<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla para medir IMC</title>
	<atom:link href="http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/</link>
	<description>Bajar de peso es posible, si se sabe como...</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:26:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: maxi</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-18546</link>
		<dc:creator>maxi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-18546</guid>
		<description>hola tengo 15 años, y qisiera saber si a mi me da menos de 25 es qe esta normal o no ?, porque lo calcule y me dio 24..... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo 15 años, y qisiera saber si a mi me da menos de 25 es qe esta normal o no ?, porque lo calcule y me dio 24&#8230;.. <img src='http://www.aperderpeso.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josse</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-16605</link>
		<dc:creator>Josse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-16605</guid>
		<description>si mide 1.40 y pesa 39 kg su indice de masa corporal seraa de 19.9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si mide 1.40 y pesa 39 kg su indice de masa corporal seraa de 19.9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emilia</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-15734</link>
		<dc:creator>emilia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-15734</guid>
		<description>un niño de 9 años mide 1.40 y pesa 39 kilos cual es su indice de masa corporal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un niño de 9 años mide 1.40 y pesa 39 kilos cual es su indice de masa corporal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: narda</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-15226</link>
		<dc:creator>narda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-15226</guid>
		<description>vlen ver... no sirven para nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlen ver&#8230; no sirven para nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como bajar de peso sin lucir fláccida :: Rutinas de ejercicio para adelgazar y tonificar</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-13394</link>
		<dc:creator>Como bajar de peso sin lucir fláccida :: Rutinas de ejercicio para adelgazar y tonificar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-13394</guid>
		<description>[...] Humy: El índice de masa corporal (IMC) es un coeficiente que se usa para saber si existe sobrepeso, delgadez, obesidad mórbida, o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Humy: El índice de masa corporal (IMC) es un coeficiente que se usa para saber si existe sobrepeso, delgadez, obesidad mórbida, o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MILIZINKER</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-12365</link>
		<dc:creator>MILIZINKER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-12365</guid>
		<description>adios!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111111</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adios!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111111111</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MILIZINKER</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-12364</link>
		<dc:creator>MILIZINKER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-12364</guid>
		<description>ta zuper trofea la inche página.
boboboboboboboo
me kaen de la patada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta zuper trofea la inche página.<br />
boboboboboboboo<br />
me kaen de la patada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La obesidad es una enfermedad :: Cómo los kilos de más aumentan tu riesgo de vida</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-11224</link>
		<dc:creator>La obesidad es una enfermedad :: Cómo los kilos de más aumentan tu riesgo de vida</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-11224</guid>
		<description>[...] la Organización Mundial de la Salud, el índice de masa corporal determina si el peso se encuentra dentro de los rangos normales o determinar el grado de sobrepeso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la Organización Mundial de la Salud, el índice de masa corporal determina si el peso se encuentra dentro de los rangos normales o determinar el grado de sobrepeso. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Obesidad y agravamiento de enfermedades respiratorias en asmáticos :: Relación entre el IMC y gravedad del asma</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-10912</link>
		<dc:creator>Obesidad y agravamiento de enfermedades respiratorias en asmáticos :: Relación entre el IMC y gravedad del asma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-10912</guid>
		<description>[...] años. El estudio se diseñó teniendo en cuenta la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la gravedad del asma, en tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] años. El estudio se diseñó teniendo en cuenta la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la gravedad del asma, en tres [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ventajas de la cirugía bariátrica por laparoscopía :: ¿Cómo se realiza una cirugía gástrica laparoscópica?</title>
		<link>http://www.aperderpeso.com/tabla-para-medir-imc/#comment-10266</link>
		<dc:creator>Ventajas de la cirugía bariátrica por laparoscopía :: ¿Cómo se realiza una cirugía gástrica laparoscópica?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aperderpeso.com/?p=908#comment-10266</guid>
		<description>[...] bien, las personas con problemas severos de obesidad (aquellos con índice de masa corporal de más de 40) han encontrado una estupenda opción en la cirugía para perder su exceso de peso, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bien, las personas con problemas severos de obesidad (aquellos con índice de masa corporal de más de 40) han encontrado una estupenda opción en la cirugía para perder su exceso de peso, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
